Fluoroplastic centrifugal pump
- Brand: ???china
- Type: ???
- market price: USA $
- preferential price: USA $ (Price negotiable)
IHF fluoroplastic centrifugal pump
IHF型f塑料離心泵
A range of performance parameters
一、性能參數范圍
...
Model and significance
二、型號及意義
...
Iii. Product overview
三、產(chǎn)品概述
IHF fluorine plastic series of single-stage single-suction cantilever centrifugal pump, use a metal shell lining fluoride plastic pump body, impeller pump cover made of fluorine plastic metal insert molding installation dimension conforms to the international standard ISO2858 being adopted this product structure is reasonable, stable and reliable performance is widely used in car washing acid acid alkali production painting process of smelting non-ferrous metal transport ion electrolyte membrane project chlorine water conveying wastewater treatment of electroplating chemicals and other industries for temperature: - 20 to 100
IHF系列f塑料為單級、單吸、懸臂式離心泵,泵體采用金屬外殼內襯f塑料,葉輪、泵蓋采用金屬嵌件外包f塑料壓制成型。安裝尺寸符合ISO2858標準。本產(chǎn)品結構合理,性能穩定可靠。廣泛用于汽車(chē)洗酸、制酸制堿、噴漆工藝、有色金屬冶煉中的電解液輸送、離子膜項目中的lu水輸送、廢水處理、電鍍等行業(yè)。適用溫度:-20℃至100℃
IHF type fluoroplastic centrifugal pump performance parameter table
四、IHF型f塑料離心泵 性能參數表
| 型號 | 轉速n=2900 r/min | 轉速n=1450 r/min | ||||||||
| 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率(kw) | 汽蝕余量(m) | 效率 (百分比) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率(kw) | 汽蝕余量(m) | 效率 (百分比) | |
| *IHF40-25-125 | 6.3 | 20 | 1.5 | 3 | 41 | 3.2 | 5 | 0.37 | 3 | 35 |
| *IHF40-25-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 3 | 36 | 3.2 | 8 | 0.37 | 3 | 30 |
| *IHF40-25-200 | 6.3 | 50 | 4 | 3 | 30 | 3.2 | 12.5 | 0.75 | 3 | 25 |
| IHF50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 3 | 51 | 6.3 | 5 | 0.55 | 3 | 45 |
| IHF50-32-160 | 12.5 | 32 | 4 | 3 | 46 | 6.3 | 8 | 0.55 | 3 | 40 |
| IHF50-32-200 | 12.5 | 50 | 7.5 | 3 | 39 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 3 | 33 |
| IHF65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 3.5 | 62 | 12.5 | 5 | 0.55 | 3.5 | 55 |
| IHF65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 3.5 | 57 | 12.5 | 8 | 1.1 | 3.5 | 51 |
| IHF65-50-200 | 25 | 50 | 11 | 3.5 | 52 | 12.5 | 12.5 | 1.5 | 3.5 | 46 |
| IHF80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 4 | 69 | 25 | 5 | 2.2 | 4 | 64 |
| IHF80-65-160 | 50 | 32 | 11 | 4 | 67 | 25 | 8 | 1.5 | 4 | 62 |
| IHF80-65-200 | 50 | 50 | 15 | 4 | 63 | 25 | 12.5 | 2.2 | 4 | 57 |
| IHF100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 4.5 | 77 | 50 | 5 | 1.5 | 4.5 | 74 |
| IHF100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 4.5 | 73 | 50 | 8 | 2.2 | 4.5 | 69 |
| IHF100-80-200 | 100 | 50 | 30 | 4.5 | 73 | 50 | 12.5 | 5.5 | 4.5 | 68 |
| IHF125-80-160 | 160 | 32 | 30 | 5 | 70 | 80 | 8 | 5.5 | 5 | 74 |
| IHF125-100-200 | 200 | 50 | 15 | 5 | 65 | 100 | 12.5 | 11 | 5 | 71 |
IHF centrifugal pump mounting dimensions
五、IHF型f塑料離心泵 安裝尺寸表
| 型號 | L | B | S | P | A | W | T | H | h | f |
| IHF-50-32-125 | 950 | 895 | 595 | 155 | 80 | 395 | 345 | 352 | 212 | 80 |
| IHF-50-32-160 | 1025 | 895 | 595 | 155 | 80 | 395 | 345 | 392 | 232 | 80 |
| IHF-50-32-200 | 1075 | 995 | 655 | 170 | 80 | 450 | 400 | 440 | 260 | 80 |
| IHF65-50-125 | 995 | 895 | 595 | 155 | 80 | 395 | 345 | 352 | 212 | 80 |
| IHF65-50-160 | 1075 | 998 | 655 | 170 | 80 | 450 | 400 | 392 | 232 | 80 |
| IHF65-40-200 | 1240 | 1155 | 730 | 200 | 80 | 500 | 500 | 440 | 260 | 100 |
| IHF65-40-250 | 1350 | 1270 | 840 | 215 | 100 | 490 | 450 | 510 | 285 | 100 |
| IHF80-65-125 | 1095 | 995 | 655 | 170 | 80 | 450 | 500 | 392 | 232 | 100 |
| IHF80-65-160 | 1240 | 1155 | 730 | 200 | 80 | 500 | 500 | 440 | 260 | 100 |
| IHF80-50-200 | 1240 | 1155 | 730 | 200 | 80 | 500 | 610 | 460 | 260 | 100 |
| IHF80-50-250 | 1543 | 1420 | 940 | 240 | 95 | 610 | 490 | 525 | 300 | 125 |
| IHF100-80-125 | 1240 | 1140 | 740 | 200 | 95 | 490 | 490 | 440 | 260 | 100 |
| IHF100-80-160 | 1355 | 1270 | 840 | 215 | 95 | 490 | 610 | 480 | 280 | 100 |
| IHF100-65-200 | 1543 | 1420 | 940 | 240 | 95 | 610 | 610 | 525 | 300 | 100 |
| IHF125-80-160 | 1543 | 1420 | 940 | 240 | 95 | 610 | 610 | 525 | 300 | 125 |
| IHF125-100-200 | 1700 | 1620 | 1060 | 290 | 110 | 660 | 660 | 650 | 370 | 125 |
| 進(jìn)口法蘭尺寸 | 法蘭尺寸 | |||||||||
| 型號 | c | a | b | e | n-Φd | k | g | i | j | n-Φt |
| IHF50-32-125 | 50 | 165 | 125 | 20 | 4-Φ17。5 | 32 | 140 | 100 | 18 | 4-Φ17。5 |
| IHF50-32-160 | 50 | 165 | 125 | 20 | 4-Φ17。5 | 32 | 140 | 100 | 18 | 4-Φ17。5 |
| IHF50-32-200 | 50 | 165 | 125 | 20 | 4-Φ17。5 | 32 | 140 | 100 | 18 | |
| IHF65-50-125 | 65 | 185 | 145 | 20 | 4-Φ17。5 | 50 | 165 | 125 | 20 | 4-Φ17。5 |
| IHF65-50-160 | 65 | 185 | 145 | 20 | 4-Φ17。5 | 50 | 165 | 125 | 20 | 4-Φ17。5 |
| IHF65-40-200 | 65 | 185 | 145 | 20 | 4-Φ17。5 | 40 | 150 | 110 | 18 | 4-M16 |
| IHF65-40-250 | 65 | 185 | 145 | 20 | 4-Φ17。5 | 40 | 150 | 110 | 18 | 4-M16 |
| IHF80-65-125 | 80 | 200 | 160 | 20 | 8-Φ17。5 | 65 | 185 | 145 | 20 | 4-Φ17。5 |
| IHF80-65-160 | 80 | 200 | 160 | 20 | 8-Φ17。5 | 65 | 185 | 145 | 20 | 4-Φ17。5 |
| IHF80-50-200 | 80 | 200 | 160 | 20 | 8-Φ17。5 | 50 | 165 | 125 | 20 | 4-M16 |
| IHF80-50-250 | 80 | 200 | 160 | 20 | 8-Φ17。5 | 50 | 165 | 125 | 20 | 4-M16 |
| IHF100-80-125 | 100 | 220 | 180 | 22 | 8-Φ17。5 | 80 | 200 | 165 | 20 | 8-M16 |
| IHF100-80-160 | 100 | 220 | 180 | 22 | 8-Φ17。5 | 80 | 200 | 165 | 20 | 8-Φ17。5 |
| IHF100-65-200 | 100 | 220 | 180 | 22 | 8-Φ17。5 | 65 | 185 | 145 | 20 | 4-Φ17。5 |
| IHF125-100-200 | 125 | 250 | 210 | 22 | 8-Φ17。5 | 80 | 200 | 160 | 20 | 8-Φ17。5 |
| IHF125-80-161 | 250 | 210 | 22 | 8-Φ17。5 | 100 | 220 | 180 | 20 | 8-Φ17。5 | |







